La documentazione tecnica e commerciale spesso deve essere tradotta e nasce la necessità di identificare in maniera diretta l’area della lingua a noi destinata. Per questo motivo abbiamo bisogno di siglare l’area in un modo univoco e normato
Lo standard 3166 definisce tre differenti codici per ogni nome di Nazione:
- un sistema a due lettere noto come ISO 3166-1 alpha-2;
- un sistema a tre lettere noto come ISO 3166-1 alpha-3;
- un sistema numerico a tre cifre, identico a quello adottato dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite e noto come ISO 3166-1.
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z
A
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Afghanistan | AF | AFG | 004 | 
| Albania | AL | ALB | 008 | 
| Algeria | DZ | DZA | 012 | 
| Andorra | AD | AND | 020 | 
| Angola | AO | AGO | 024 | 
| Anguilla | AI | AIA | 660 | 
| Antartide | AQ | ATA | 010 | 
| Antigua e Barbuda | AG | ATG | 028 | 
| Antille Olandesi | AN | ANT | 530 | 
| Arabia Saudita | SA | SAU | 682 | 
| Argentina | AR | ARG | 032 | 
| Armenia | AM | ARM | 051 | 
| Aruba | AW | ABW | 533 | 
| Australia | AU | AUS | 036 | 
| Austria | AT | AUT | 040 | 
| Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 
B
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Bahamas | BS | BHS | 044 | 
| Bahrain | BH | BHR | 048 | 
| Bangladesh | BD | BGD | 050 | 
| Barbados | BB | BRB | 052 | 
| Belgio | BE | BEL | 056 | 
| Belize | BZ | BLZ | 084 | 
| Benin | BJ | BEN | 204 | 
| Bermuda | BM | BMU | 060 | 
| Bielorussia | BY | BLR | 112 | 
| Bhutan | BT | BTN | 064 | 
| Bolivia | BO | BOL | 068 | 
| Bosnia Erzegovina | BA | BIH | 070 | 
| Botswana | BW | BWA | 072 | 
| Brasile | BR | BRA | 076 | 
| Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | 
| Bulgaria | BG | BGR | 100 | 
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 
| Burundi | BI | BDI | 108 | 
C
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Cambogia | KH | KHM | 116 | 
| Camerun | CM | CMR | 120 | 
| Canada | CA | CAN | 124 | 
| Capo Verde | CV | CPV | 132 | 
| Ciad | TD | TCD | 148 | 
| Cile | CL | CHL | 152 | 
| Cina | CN | CHN | 156 | 
| Cipro | CY | CYP | 196 | 
| Città del Vaticano | VA | VAT | 336 | 
| Colombia | CO | COL | 170 | 
| Comore | KM | COM | 174 | 
| Corea del Nord | KP | PRK | 408 | 
| Corea del Sud | KR | KOR | 410 | 
| Costa Rica | CR | CRI | 188 | 
| Costa d'Avorio | CI | CIV | 384 | 
| Croazia | HR | HRV | 191 | 
| Cuba | CU | CUB | 192 | 
D
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Danimarca | DK | DNK | 208 | 
| Dominica | DM | DMA | 212 | 
E
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Ecuador | EC | ECU | 218 | 
| Egitto | EG | EGY | 818 | 
| Eire | IE | IRL | 372 | 
| El Salvador | SV | SLV | 222 | 
| Emirati Arabi Uniti | AE | ARE | 784 | 
| Eritrea | ER | ERI | 232 | 
| Estonia | EE | EST | 233 | 
| Etiopia | ET | ETH | 231 | 
F
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Federazione Russa | RU | RUS | 643 | 
| Fiji | FJ | FJI | 242 | 
| Filippine | PH | PHL | 608 | 
| Finlandia | FI | FIN | 246 | 
| Francia | FR | FRA | 250 | 
G
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Gabon | GA | GAB | 266 | 
| Gambia | GM | GMB | 270 | 
| Georgia | GE | GEO | 268 | 
| Germania | DE | DEU | 276 | 
| Ghana | GH | GHA | 288 | 
| Giamaica | JM | JAM | 388 | 
| Giappone | JP | JPN | 392 | 
| Gibilterra | GI | GIB | 292 | 
| Gibuti | DJ | DJI | 262 | 
| Giordania | JO | JOR | 400 | 
| Grecia | GR | GRC | 300 | 
| Grenada | GD | GRD | 308 | 
| Groenlandia | GL | GRL | 304 | 
| Guadalupa | GP | GLP | 312 | 
| Guam | GU | GUM | 316 | 
| Guatemala | GT | GTM | 320 | 
| Guinea | GN | GIN | 324 | 
| Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 
| Guinea Equatoriale | GQ | GNQ | 226 | 
| Guyana | GY | GUY | 328 | 
| Guyana Francese | GF | GUF | 254 | 
H
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Haiti | HT | HTI | 332 | 
| Honduras | HN | HND | 340 | 
| Hong Kong | HK | HKG | 344 | 
I
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| India | IN | IND | 356 | 
| Indonesia | ID | IDN | 360 | 
| Iran | IR | IRN | 364 | 
| Iraq | IQ | IRQ | 368 | 
| Isola Bouvet | BV | BVT | 074 | 
| Isola di Natale | CX | CXR | 162 | 
| Isola Heard e Isole McDonald | HM | HMD | 334 | 
| Isole Cayman | KY | CYM | 136 | 
| Isole Cocos | CC | CCK | 166 | 
| Isole Cook | CK | COK | 184 | 
| Isole Falkland | FK | FLK | 238 | 
| Isole Faroe | FO | FRO | 234 | 
| Isole Marshall | MH | MHL | 584 | 
| Isole Marianne Settentrionali | MP | MNP | 580 | 
| Isole Minori degli Stati Uniti d'America | UM | UMI | 581 | 
| Isola Norfolk | NF | NFK | 574 | 
| Isole Solomon | SB | SLB | 090 | 
| Isole Turks e Caicos | TC | TCA | 796 | 
| Isole Vergini Americane | VI | VIR | 850 | 
| Isole Vergini Britanniche | VG | VGB | 092 | 
| Israele | IL | ISR | 376 | 
| Islanda | IS | ISL | 352 | 
| Italia | IT | ITA | 380 | 
K
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Kazakhistan | KZ | KAZ | 398 | 
| Kenya | KE | KEN | 404 | 
| Kirghizistan | KG | KGZ | 417 | 
| Kiribati | KI | KIR | 296 | 
| Kuwait | KW | KWT | 414 | 
L
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Laos | LA | LAO | 418 | 
| Lettonia | LV | LVA | 428 | 
| Lesotho | LS | LSO | 426 | 
| Libano | LB | LBN | 422 | 
| Liberia | LR | LBR | 430 | 
| Libia | LY | LBY | 434 | 
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 
| Lituania | LT | LTU | 440 | 
| Lussemburgo | LU | LUX | 442 | 
M
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Macao | MO | MAC | 446 | 
| Macedonia | MK | MKD | 807 | 
| Madagascar | MG | MDG | 450 | 
| Malawi | MW | MWI | 454 | 
| Maldive | MV | MDV | 462 | 
| Malesia | MY | MYS | 458 | 
| Mali | ML | MLI | 466 | 
| Malta | MT | MLT | 470 | 
| Marocco | MA | MAR | 504 | 
| Martinica | MQ | MTQ | 474 | 
| Mauritania | MR | MRT | 478 | 
| Maurizius | MU | MUS | 480 | 
| Mayotte | YT | MYT | 175 | 
| Messico | MX | MEX | 484 | 
| Moldavia | MD | MDA | 498 | 
| Monaco | MC | MCO | 492 | 
| Mongolia | MN | MNG | 496 | 
| Montserrat | MS | MSR | 500 | 
| Mozambico | MZ | MOZ | 508 | 
| Myanmar | MM | MMR | 104 | 
N
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Namibia | NA | NAM | 516 | 
| Nauru | NR | NRU | 520 | 
| Nepal | NP | NPL | 524 | 
| Nicaragua | NI | NIC | 558 | 
| Niger | NE | NER | 562 | 
| Nigeria | NG | NGA | 566 | 
| Niue | NU | NIU | 570 | 
| Norvegia | NO | NOR | 578 | 
| Nuova Caledonia | NC | NCL | 540 | 
| Nuova Zelanda | NZ | NZL | 554 | 
O
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Oman | OM | OMN | 512 | 
P
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Paesi Bassi | NL | NLD | 528 | 
| Pakistan | PK | PAK | 586 | 
| Palau | PW | PLW | 585 | 
| Panamá | PA | PAN | 591 | 
| Papua Nuova Guinea | PG | PNG | 598 | 
| Paraguay | PY | PRY | 600 | 
| Perù | PE | PER | 604 | 
| Pitcairn | PN | PCN | 612 | 
| Polinesia Francese | PF | PYF | 258 | 
| Polonia | PL | POL | 616 | 
| Portogallo | PT | PRT | 620 | 
| Porto Rico | PR | PRI | 630 | 
Q
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Qatar | QA | QAT | 634 | 
R
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Regno Unito | GB | GBR | 826 | 
| Repubblica Ceca | CZ | CZE | 203 | 
| Repubblica Centroafricana | CF | CAF | 140 | 
| Repubblica del Congo | CG | COG | 178 | 
| Repubblica Democratica del Congo | CD | COD | 180 | 
| Repubblica Dominicana | DO | DOM | 214 | 
| Reunion | RE | REU | 638 | 
| Romania | RO | ROU | 642 | 
| Ruanda | RW | RWA | 646 | 
S
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Sahara Occidentale | EH | ESH | 732 | 
| Saint Kitts e Nevis | KN | KNA | 659 | 
| Saint Pierre e Miquelon | PM | SPM | 666 | 
| Saint Vincent e Grenadine | VC | VCT | 670 | 
| Samoa | WS | WSM | 882 | 
| Samoa Americane | AS | ASM | 016 | 
| San Marino | SM | SMR | 674 | 
| Sant'Elena | SH | SHN | 654 | 
| Santa Lucia | LC | LCA | 662 | 
| Sao Tome e Principe | ST | STP | 678 | 
| Senegal | SN | SEN | 686 | 
| Serbia e Montenegro | CS | SCG | 891 | 
| Seychelles | SC | SYC | 690 | 
| Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 
| Singapore | SG | SGP | 702 | 
| Siria | SY | SYR | 760 | 
| Slovacchia | SK | SVK | 703 | 
| Slovenia | SI | SVN | 705 | 
| Somalia | SO | SOM | 706 | 
| Spagna | ES | ESP | 724 | 
| Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 
| Stati Federati della Micronesia | FM | FSM | 583 | 
| Stati Uniti d'America | US | USA | 840 | 
| Sud Africa | ZA | ZAF | 710 | 
| Sud Georgia e Isole Sandwich | GS | SGS | 239 | 
| Sudan | SD | SDN | 736 | 
| Suriname | SR | SUR | 740 | 
| Svalbard e Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | 
| Svezia | SE | SWE | 752 | 
| Svizzera | CH | CHE | 756 | 
| Swaziland | SZ | SWZ | 748 | 
T
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Tagikistan | TJ | TJK | 762 | 
| Tailandia | TH | THA | 764 | 
| Taiwan | TW | TWN | 158 | 
| Tanzania | TZ | TZA | 834 | 
| Territori Britannici dell'Oceano Indiano | IO | IOT | 092 | 
| Territori Francesi del Sud | TF | ATF | 260 | 
| Territori Palestinesi Occupati | PS | PSE | 275 | 
| Timor Est | TL | TLS | 626 | 
| Togo | TG | TGO | 768 | 
| Tokelau | TK | TKL | 772 | 
| Tonga | TO | TON | 776 | 
| Trinidad e Tobago | TT | TTO | 780 | 
| Tunisia | TN | TUN | 788 | 
| Turchia | TR | TUR | 792 | 
| Turkmenistan | TM | TKM | 795 | 
| Tuvalu | TV | TUV | 798 | 
U
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Ucraina | UA | UKR | 804 | 
| Uganda | UG | UGA | 800 | 
| Ungheria | HU | HUN | 348 | 
| Uruguay | UY | URY | 858 | 
| Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 
V
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Vanuatu | VU | VUT | 548 | 
| Venezuela | VE | VEN | 862 | 
| Vietnam | VN | VNM | 704 | 
W
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Wallis e Futuna | WF | WLF | 876 | 
Y
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Yemen | YE | YEM | 887 | 
Z
| Nazione | ISO 3166-1 alpha-2 | ISO 3166-1 alpha-3 | ISO 3166-1 | 
| Zambia | ZM | ZMB | 894 | 
| Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | 

 
                      
                    
     
                    
     
                    
     
                    
     
                    
     
                    
     
                    
    